ドメイン費用の改定について
2026年9月1日
平素は弊社サービスをご利用いただき、ありがとうございます。
さて、ドメインを管理しているICANNおよび各レジストリ(各ドメイン種別の管理者)の方針により、2026年より2030年までの毎年、値上げを実施することが決定されました。
弊社におきましても、仕入れ原価の値上げ分を企業努力では吸収することができず、この度、ドメイン関連費用の改定をさせていただきたく、謹んでお願い申し上げます。
記
・改定日:2026年11月2日(月) 弊社受付分より
・対 象:下記取り扱いgTLDおよびccLTDドメイン(※JPドメインは改定対象外)
| ドメイン種別 | 新料金 | (ご参考)現行 | |
| 新規取得/1年 | 更新/1年 | 更新/1年 | |
| .com | 4,800円(税別) | 4,800円(税別) | 4,500円(税別) |
| .net | 4,800円(税別) | 4,800円(税別) | 4,500円(税別) |
| .org | 4,800円(税別) | 4,800円(税別) | 4,500円(税別) |
| .info | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) | 4,500円(税別) |
| .biz | 6,500円(税別) | 6,500円(税別) | 4,500円(税別) |
| .asia | 4,800円(税別) | 4,800円(税別) | 4,500円(税別) |
| .bz | 8,000円(税別) | 8,000円(税別) | 8,000円(税別) |
| .cc | 6,300円(税別) | 6,300円(税別) | 6,300円(税別) |
| .work | 4,800円(税別) | 4,800円(税別) | 4,500円(税別) |
| .works | 10,500円(税別) | 10,500円(税別) | 10,000円(税別) |
| .horse | 9,900円(税別) | 9,900円(税別) | 6,200円(税別) |
| .shop | 10,400円(税別) | 10,400円(税別) | 10,000円(税別) |
| .skin | 5,700円(税別) | 5,700円(税別) | 5,500円(税別) |
※ドメイン失効時の復旧手数料60,000円(税別)+上記「更新/1年」の料金
